Статистика подписчиков
GET https://pusher.uveb.ru/api/subscribers-statistics/{website_id}
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| start_date | Необязательный Строка | Дата начала в формате Y-m-d. |
| end_date | Необязательный Строка | Дата окончания в формате Y-m-d. |
| type | Необязательный Строка | Допустимые значения: overview, opt_in_funnel, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, subscribed_on_url, hour, weekday |
| continent_code | Необязательный Строка | Только для type=country_code. Фильтр стран по коду континента. |
| country_code | Необязательный Строка | Только для type=region_name и type=city_name. Фильтр по коду страны. |
| region_name | Необязательный Строка | Только для type=city_name. Фильтр по названию региона. |
curl --request GET \
--url 'https://pusher.uveb.ru/api/subscribers-statistics/{website_id}?start_date=2026-09-22&end_date=2026-11-22' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://pusher.uveb.ru/api/subscribers-statistics/{website_id}?start_date=2026-09-22&end_date=2026-11-22' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"subscribers": 20,
"formatted_date": "2026-09"
},
{
"subscribers": 35,
"formatted_date": "2026-10"
},
{
"subscribers": 50,
"formatted_date": "2026-11"
}
]
}